| Nama | Proyek | Env | Status | Sisa Aktif | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| payroll-1 | Proyek A | Sandbox | Aktif | 87 hari | ||
| payroll-2 | Proyek A | Production | Aktif | 45 hari | ||
| health-1 | Proyek B | Sandbox | Aktif | 45 hari | ||
| health-old | Proyek C | Sandbox | Kedaluwarsa | 0 hari | ||
| health-2 | Proyek B | Sandbox | Aktif | 60 hari | ||
| health-3 | Proyek B | Production | Aktif | 90 hari | ||
| retail-1 | Proyek D | Sandbox | Akan Kedaluwarsa | 5 hari |
Public key aktif terdaftar
Sistem Anda siap menandatangani request ke API Bank ABC menggunakan RSA.
Public key terdaftar
Maks. 2 key aktif bersamaan (untuk rotasi)SHA256:7f3a9b2e1d4c6e8f0a5b3c7d9e2f4a6b
Jalankan di terminal. Simpan private_key.pem dengan aman — jangan pernah unggah atau bagikan.
openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 \
-out private_key.pem
openssl rsa -pubout -in private_key.pem -out public_key.pem
demo_snap_cid_7f3a9b2e1ddemo_privkey_sandbox_not_for_productionhttps://sandbox-api.bankabc.co.id/v1Daftarkan key baru
Generate key pair baru dan daftarkan di form atas. Sistem menerima dua key aktif bersamaan selama 24 jam transisi.
Alihkan aplikasi
Update konfigurasi aplikasi ke private key baru, deploy, dan verifikasi request berhasil masuk.
Cabut key lama
Cabut key lama via tombol "Cabut" di tabel public key terdaftar. Key yang dicabut tidak dapat dipulihkan.
Pertanyaan umum
Apakah RSA key kedaluwarsa setelah 15 menit?
Tidak. RSA key pair tidak kedaluwarsa. Yang berumur 15 menit adalah token JWT yang dibuat otomatis oleh kode program Anda setiap kali mengirim request. Developer tidak perlu melakukan apa pun secara manual.
Berapa lama proses verifikasi setelah public key didaftarkan?
Di sandbox aktif dalam detik. Di production, verifikasi membutuhkan 1x24 jam kerja.
Bolehkah menggunakan key yang sama untuk sandbox dan production?
Tidak disarankan. Gunakan key pair terpisah per environment untuk membatasi eksposur risiko.
| Alamat IP | Label | Environment | Didaftarkan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.23.45.67 | Backend Proyek A (Prod) | Sandbox | 15 Jan 2026 | Aktif | |
| 114.79.23.11 | Backend Proyek B | Sandbox | 20 Feb 2026 | Aktif | |
| 202.95.88.1 | Backend Proyek C (review) | Sandbox | 19 Mei 2026 | Menunggu Review |
Tambah IP baru
Gunakan IP statis. IP dinamis akan menyebabkan koneksi terputus setelah perubahan alamat.
200 OK dalam 5 detik.
| URL Endpoint | Proyek | Event | Didaftarkan | Status Terakhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| https://erp.proyeka.co.id/api/callback | Proyek A | Semua event | 15 Jan 2026 | 200 OK · 09:41 | |
| https://hms.proyekb.id/webhook/bank | Proyek B | Semua event | 20 Feb 2026 | Timeout · 08:17 |
Tambah callback URL baru
| Waktu | Tindakan | Credential / Objek | Proyek | Oleh | IP Asal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mei 2026 09:41 WIB | Generate | payroll-3 | Proyek A | dev@proyeka.co.id | 103.23.45.67 | Berhasil |
| 20 Mei 2026 14:32 WIB | Rotasi | payroll-1 | Proyek A | dev@proyeka.co.id | 103.23.45.67 | Berhasil |
| 15 Mei 2026 10:05 WIB | Autentikasi | public_key terdaftar | Semua | dev@proyeka.co.id | 103.23.45.67 | Berhasil |
| 10 Apr 2026 11:20 WIB | Cabut | health-old | Proyek C | admin@bank-abc.co.id | 10.0.0.1 | Berhasil |
| 05 Apr 2026 16:48 WIB | Generate | health-2 | Proyek B | ops@proyekb.id | 114.79.23.11 | Berhasil |
| 01 Mar 2026 09:10 WIB | Generate | health-3 | Proyek B | ops@proyekb.id | 114.79.23.11 | Berhasil |
| 20 Feb 2026 08:55 WIB | Generate | health-1 | Proyek B | ops@proyekb.id | 114.79.23.11 | Berhasil |
| 20 Feb 2026 08:30 WIB | Generate | retail-1 | Proyek D | dev@proyekd.id | 202.95.88.1 | Berhasil |
| 01 Feb 2026 13:22 WIB | Generate | payroll-2 | Proyek A | dev@proyeka.co.id | 103.23.45.67 | Berhasil |
| 15 Jan 2026 09:10 WIB | Generate | payroll-1 | Proyek A | dev@proyeka.co.id | 103.23.45.67 | Berhasil |
Log disimpan 90 hari. Seluruh tindakan pada credential tercatat dan tidak dapat diubah.